Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 487 | 375 | 11 | 15 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
P.P. | 1 | 56 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 4 | 199 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 94 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados