Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 1432 | 1110 | 13 | 19 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
I.U. | 0 | 44 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
F.I.A. | 0 | 83 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 234 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 285 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 4 | 432 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados