Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 297 | 237 | 8 | 8 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 2 | 57 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 71 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 3 | 93 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados