Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 274 | 226 | 3 | 1 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PSOE | 1 | 35 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 3 | 86 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 3 | 101 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados