Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 920 | 761 | 15 | 16 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
CHA | 2 | 149 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 74 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 3 | 282 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 225 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados