Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 331 | 270 | 3 | 14 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
P.P. | 1 | 62 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 128 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 63 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados