Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2007 | HUESCA | 491 | 408 | 3 | 10 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
A.E.S. | 2 | 100 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 12 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 76 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 3 | 129 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 78 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados