Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2007 | HUESCA | 98 | 74 | 4 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
CHA | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 3 | 49 Votos | 39 Votos | 38 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 19 Votos | 46 Votos | 45 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados