Funcionarios Hab. Estatal
Ordenanzas Fiscales
Ordenanzas Generales
Organizaciones Complementarias
Presupuesto
| Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
| 2007 | HUESCA | 38527 | 23326 | 153 | 673 | 21 |
| Partido | Concejales | Votos | ||||
| CHA | 2 | 2092 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
| IU | 1 | 1338 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
| LV-GV | 0 | 753 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
| PAR | 2 | 1906 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
| PFyV | 0 | 45 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
| PP | 7 | 7457 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
| PSOE | 9 | 8909 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados