Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2007 | HUESCA | 1523 | 1134 | 13 | 29 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
AI | 0 | 91 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 33 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 173 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 4 | 428 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 367 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados