Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2007 | HUESCA | 292 | 239 | 1 | 8 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
CHA | 0 | 24 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 3 | 91 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 3 | 74 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 41 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados