Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 942 | 714 | 4 | 5 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 3 | 199 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 110 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 4 | 290 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
IU-LV | 1 | 106 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados