Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | JACA | 231 | 202 | 2 | 3 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 1 | 22 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 80 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 2 | 59 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 36 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados