Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | JACA | 945 | 645 | 3 | 12 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
CHA | 1 | 116 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 124 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 88 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 302 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados