Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 393 | 318 | 1 | 6 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 3 | 113 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 15 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 34 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
AES | 2 | 65 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
AEPMS | 1 | 56 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 0 | 28 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados