Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 134 | 93 | 1 | 3 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 1 | 49 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 0 | 30 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 47 Votos | 43 Votos | 40 Votos | 33 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados