Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 92 | 6 | 0 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 19 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 48 Votos | 47 Votos | 42 Votos | 40 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados