Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 179 | 162 | 1 | 4 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 0 | 69 Votos | 67 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 79 Votos | 65 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 88 Votos | 86 Votos | 78 Votos | 74 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados