Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 448 | 338 | 3 | 2 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 3 | 120 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 93 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 106 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 14 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados