Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | JACA | 9839 | 6399 | 62 | 104 | 17 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PSOE | 8 | 2967 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
IU | 0 | 113 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 2 | 678 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 5 | 1713 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 762 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados