Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 1582 | 1235 | 11 | 36 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 3 | 444 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 397 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 3 | 348 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados