Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 205 | 182 | 2 | 6 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
CHA | 0 | 63 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 4 | 88 Votos | 84 Votos | 75 Votos | 100 Votos | 0 Votos |
PP | 0 | 21 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 65 Votos | 59 Votos | 52 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados