Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | JACA | 498 | 379 | 3 | 10 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 2 | 103 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 31 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
GIC | 3 | 154 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 78 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados