Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | JACA | 397 | 294 | 7 | 2 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 0 | 26 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 1 | 55 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 4 | 134 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 70 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados