Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 1005 | 772 | 29 | 66 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PSOE | 6 | 384 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 1 | 102 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 191 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados