Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 323 | 278 | 1 | 6 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 2 | 96 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 72 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 3 | 103 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados