Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | JACA | 239 | 203 | 2 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 1 | 74 Votos | 68 Votos | 32 Votos | 35 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 85 Votos | 68 Votos | 69 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 76 Votos | 56 Votos | 47 Votos | 55 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados