Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 98 | 70 | 0 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 1 | 44 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 35 Votos | 36 Votos | 40 Votos | 42 Votos | 0 Votos |
IU | 0 | 7 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados