Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 167 | 138 | 0 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 5 | 56 Votos | 70 Votos | 74 Votos | 80 Votos | 77 Votos |
PSOE | 0 | 33 Votos | 33 Votos | 25 Votos | 32 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados