Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 150 | 131 | 1 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 1 | 65 Votos | 41 Votos | 0 Votos | 0 Votos | |
PSOE | 0 | 18 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 4 | 78 Votos | 56 Votos | 54 Votos | 76 Votos | 0 Votos |
IU | 0 | 32 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados